Præster i Kølstrup
Præster i Kølstrup
Præster ved Kølstrup kirke, siden reformationen i 1536:
nr. År for indsættelse Navn Antal præsteår
1 1536 Laurits Halager 24
2 1560 Anders Lauritsen 24
3 1584 Laurits Stampe 49
4 1633 Povl Olufsen Bagger 39
5 1672 Peder Povlsen Bagger 42
6 1704 Peder Toldorph 10
7 1714 Anders Samsing 37
8 1751 Frederik Samuelsen Jahn 30
9 1781 Peder Kryssing Thingberg 37
10 1818 Otto Engelstad Friis 48
11 1866 Erik Høyer Møller 26
12 1892 Peter Agerskov 27
13 1919 Arne Møller 10
14 1929 Johannes Monrad 18
15 1947 Holger Køster 36
16 1983 Knud Erik Kristensen
17 2007-14 Eva Fischer Boel 7