Kistegravpladser:
Erhvervelse og fornyelse af en gravplads på vore kirkegårde er gratis for medlemmer af folkekirken, hvilket også er gældende for gravning og gravkastning. Derimod vil der kort efter begravelsestidspunktet komme en regning på klargøring og pyntning af grav.
Når man erhverver en gravplads har man pligt til at vedligeholde gravstedet i minimum 30 år
Vedligeholdelsesforpligtelsen kan overdrages til kirkegårdens gartnere mod betaling.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar.
Urnegravpladser (1m2):
Erhvervelse og fornyelse af en gravplads på vore kirkegårde er gratis.
Når man erhverver en gravplads har man pligt til at vedligeholde gravstedet i minimum 15 år (fredningsperioden), fra sidste urnenedsættelsestidspunkt. Vedligeholdelsesforpligtelsen kan overdrages til kirkegårdens gartnere mod betaling.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar.
Urneplænegravsted:
Gravstedet er placeret i et græsareal uden synlige afgrænsninger og imødekommer således ønsket om et gravsted med et minimum af forpligtelser. Det er påbudt at anbringe en matsleben gravsten, med huggede bogstaver, i niveau ned græsoverfladen. Stenen skal være Halmstad Granit og målene skal være 50cmx60cm. Gravstedet må ikke beplantes eller pyntes på anden permanent måde. I niveau med græsoverfladen kan der anbringes en eller to nedgravede granitvaser til buketter. Der må kun ved særlige mærkedage arrangeres flere vaser med buketter end de nedgravede. Til jul vil der være mulighed for at pynte med lidt gran og en vinterkrans. Der må ikke opsættes figurer, billeder, potteplanter eller andre effekter.
Græsset plejes og visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere, for hvilket man forud betaler et beløb. Kort tid efter urnenedsættelsen vil du modtage en aftale, om denne vedligeholdelse, til underskrift. Kontrakten skal returneres til afsenderen, hvorefter der vil blive fremsendt et girokort til indbetaling fra stiftet. Vejledning vedlægges kontrakten.
Erhvervelsestidspunktet regnes altid fra den, efter erhvervelsen, førstkommende 1. januar. Gravstedet og brugsretten erhverves for 15 år (fredningsperioden). Herefter, eller i forbindelse med efterfølgende nedsættelse af urne, kan gravstedet viderekøbes ved ny indbetaling for pleje af arealet for en årrække.
Anonym urnefællesgrav:
Urnefællesgrav er helt anonym. Det er ikke muligt at placere hverken gravsten eller planter. På arealet kan der dog anbringes buketter. Visne blomster fjernes af kirkegårdens gartnere.
Familie og pårørende kan almindeligvis ikke deltage ved urnenedsættelsen, og placeringen af urnen markeres ikke og vil ikke senere blive oplyst.
Gravstedet kan kun erhverves for en fredningsperiode - 15 år.
| Takster for Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde Kirker 2012 | |||||||||||
| Ren- og vedligeholdelse af gravpladser for 1 år | |||||||||||
| (For arbejde ud over alm. renholdelse såsom nyplantning ell. omplantning, | |||||||||||
| evt. supplering af ral, gødning o. lign kan efter anmodning udføres og | |||||||||||
| betales efter særskilt regning). | |||||||||||
| Eksl. moms | Incl moms | ||||||||||
| M. Kistegravsted m. 1 plads | 676,00 | 845,00 | |||||||||
| M. Granpyntning | 570,50 | 713,13 | |||||||||
| M. I alt | 1246,50 | 1558,13 | |||||||||
| M. Kistegravsted m. 2 plads | 1014,00 | 1267,50 | |||||||||
| M. Granpyntning | 760,50 | 950,63 | |||||||||
| M. I alt | 1774,50 | 2218,13 | |||||||||
| M. Kistegravsted m. 3 plads. | 1257,00 | 1571,25 | |||||||||
| M. Granpyntning | 942,75 | 1178,44 | |||||||||
| M. I alt | 2199,75 | 2749,69 | |||||||||
| M. Kistegravsted m. 4 plads | 1474,00 | 1842,50 | |||||||||
| M. Granpyntning | 1105,50 | 1381,88 | |||||||||
| I alt | 2579,50 | 3224,38 | |||||||||
| M. Kistegravsted m. 5 plads | 1690,00 | 2112,50 | |||||||||
| M. Granpyntning | 1267,50 | 1584,38 | |||||||||
| I alt | 2957,50 | 3696,88 | |||||||||
| M. Yderligere pr plads | 216,00 | 270,00 | |||||||||
| M. Granpyntning | 162,00 | 202,50 | |||||||||
| I alt | 378,00 | 472,50 | |||||||||
| M. urne (1m2) og barnegrav | 581,00 | 726,25 | |||||||||
| M. Granpyntning | 450,50 | 563,13 | |||||||||
| M. i alt | 1031,50 | 1289,38 | |||||||||
| Ren- og vedligeholdelse af gravpladser i en fredningsperiode (30 år)indbetaling til stiftet | |||||||||||
| Laver man en flerårig kontrakt om vedligeholdelse af gravstedet med kirken, omfatter denne | |||||||||||
| fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke 1-årige),opretning efter jordsætning, pålægning | |||||||||||
| af ral og rensning og opretning af gravminder. Som tillæg kan der tegnes aftale om plantning af | |||||||||||
| sommerblomster og pålægning af kranse | |||||||||||
| Ved fornyelse i færre år (min. Kontrakt = 5 år) erlægges en brøkdel, f.eks. for 10 år = 10/30 | |||||||||||
| M. Kistegravsted m. 1 plads | 14620,00 | 18275,00 | |||||||||
| M. Granpyntning | 11060,00 | 13825,00 | |||||||||
| M. I alt | 25680,00 | 32100,00 | |||||||||
| M. Kistegravsted m. 2 plads | 20940,00 | 26175,00 | |||||||||
| M. Granpyntning | 16000,00 | 20000,00 | |||||||||
| M. I alt | 36940,00 | 46175,00 | |||||||||
| M. Yderligere pr. ekstra plads | 4350,00 | 5437,50 | |||||||||
| M. Granpyntning | 3160,00 | 3950,00 | |||||||||
| M. I alt | 7510,00 | 9387,50 | |||||||||
| M.Urne (1m2) og barnegrav 15 år | 4740,00 | 5925,00 | |||||||||
| M.Granpyntning 15 år | 4740,00 | 5925,00 | |||||||||
| M. I alt | 9480,00 | 11850,00 | |||||||||
| M.Gravsted i plæne 30 år koster (kiste) NB.urne 50 % | 6320,00 | 7900,00 | |||||||||
| M.Urne i fællesgrav (anonym) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| M.Tillæg for forår- og sommerblomster (30 år) 1 blomsterbed | 5530,00 | 6912,50 | |||||||||
| M. Tillæg for vinterkrans (30år) | 4690,00 | 5775,00 | |||||||||
| Erhvervelse og fornyelse af gravsteder | Beløb i kr | ||||||||||
| Medlemmer af folkekirken | 0,00 | ||||||||||
| Børn indtil 10 år betegnes som medlem, når én forældre er medlem | |||||||||||
| Ikke medlemmer af folkekirken betaler: | |||||||||||
| kr. 652,00 pr. kisteplads x fredningstiden 30 år. | 19560,00 | ||||||||||
| kr, 377,00 pr. urne/barnested x fredningstiden 30 år | 11310,00 | ||||||||||
| Betales forud for en brugsperiode - ikke momspligtig. | |||||||||||
| Betalingen erlægges selvom gravstedet i forvejen ejes af et medlem af folkekirken. | |||||||||||
| Gravning og tilkastning | |||||||||||
| Gratis for medlemmer af folkekirken dog betales: | |||||||||||
| M. Klargøring af grav: 2x 338 | 676,00 | 845,00 | |||||||||
| M. granpyntning | 479,00 | 598,75 | |||||||||
| Ikke medlemmer af folkekirken betaler for: (ikke momspligtig) | |||||||||||
| Leje af kirke/kapel incl kirketjener | 2028,00 | ||||||||||
| Ved deltagelse af øvrig kirkebetjening | 1352,00 | ||||||||||
| Ved lørdagsbegravelser tillægges 4 timer (4X 338) | 1352,00 | ||||||||||
| Gravning voksengrav 11 timer (11X338) | 3718,00 | ||||||||||
| Gravning af barnegrav 5 timer (5X338) | 1690,00 | ||||||||||
| Gravning af urnegrav 2 timer (2X338) | 676,00 | ||||||||||
| For gravning i dobbelt dybde tillægges 50% - for gravning af urnegrav lørdag tillægges 50 % | |||||||||||
| M. Granpyntning | 479,00 | 598,75 | |||||||||
| M. Klargøring af grav 2x 338 | 676,00 | 845,00 | |||||||||
| Faste takster | |||||||||||
| M. Timeløn | 338,00 | 422,5 | |||||||||
| M. Grus på 2 plads grav | 479,00 | 598,75 | |||||||||
| M. Grus pr spand | 22,50 | 28,13 | |||||||||
| M. Begravelsesgran | 479,00 | 598,75 | |||||||||
|
Moms tillæges hvor der er anført M. Der tages forbehold for tastefejl |
|||||||||||